Platzbelegung Montag
Ganztägig
PDF Version der Platzbelegung zum Download und zur Ansicht auf tablets und handys:
BTV Platzbelegung Training 2024.xlsx - Gruppe.pdf | 78 KB |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | Training Jugend | |||||||
17:30 - 18:00 | Training Jugend | |||||||
18:00 - 18:30 | Training Jugend | Damen 50 Trainer | Damen 40 | Koordinationstraining | ||||
18:30 - 19:00 | Training Jugend | Damen 50 Trainer | Damen 40 | Koordinationstraining | ||||
19:00 - 19:30 | Damen 40 Trainer | Damen 40 Trainer | Damen 50 Trainer | Damen 40 | Koordinationstraining | |||
19:30 - 20:00 | Damen 40 Trainer | Damen 40 Trainer | Damen 50 Trainer | Damen 40 | Koordinationstraining | |||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | Schule | Schule | ||||||
13:30 - 14:00 | Schule | Schule | ||||||
14:00 - 14:30 | Schule | Schule | ||||||
14:30 - 15:00 | Schule | Schule | ||||||
15:00 - 15:30 | Schule | Schule | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | Training | Herren 60 | Herren 60 | |||||
16:30 - 17:00 | Training | Herren 60 | Herren 60 | |||||
17:00 - 17:30 | Training Jugend | Herren 60 | Herren 60 | Georg | ||||
17:30 - 18:00 | Training Jugend | Herren 60 | Herren 60 | Georg | ||||
18:00 - 18:30 | Training Jugend | Georg | ||||||
18:30 - 19:00 | Training Jugend | Georg | ||||||
19:00 - 19:30 | Training Damen | Georg | ||||||
19:30 - 20:00 | Training Damen | Georg | ||||||
20:00 - 20:30 | Georg | |||||||
20:30 - 21:00 | Georg |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | Training Jugend | |||||||
17:30 - 18:00 | Training Jugend | |||||||
18:00 - 18:30 | Training Jugend | Trainer Andy | Damen 50 | Damen 50 | Herren 60 | |||
18:30 - 19:00 | Training Jugend | Trainer Andy | Damen 50 | Damen 50 | Herren 60 | |||
19:00 - 19:30 | Damen 50 | Damen 50 | Herren 6ß | |||||
19:30 - 20:00 | Damen 50 | Damen 50 | Herren 60 | |||||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | Schule | Schule | ||||||
09:30 - 10:00 | Schule | Schule | ||||||
10:00 - 10:30 | Schule | Schule | ||||||
10:30 - 11:00 | Schule | Schule | ||||||
11:00 - 11:30 | Schule | Schule | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | Training Jugend | |||||||
16:30 - 17:00 | Training Jugend | |||||||
17:00 - 17:30 | Training Jugend | Trainer | Trainer | |||||
17:30 - 18:00 | Training Jugend | |||||||
18:00 - 18:30 | Herren | Herren | Herren 40 | |||||
18:30 - 19:00 | Herren | Herren | Herren 50 | |||||
19:00 - 19:30 | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren 40 | |||||
19:30 - 20:00 | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren 45 | |||||
20:00 - 20:30 | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren 40 | |||||
20:30 - 21:00 | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren 50 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | Schuzle | Schule | ||||||
13:30 - 14:00 | Schule | Schule | ||||||
14:00 - 14:30 | Schule | Schule | ||||||
14:30 - 15:00 | Schule | Schule | ||||||
15:00 - 15:30 | Zeynel | Schule | Schule | |||||
15:30 - 16:00 | Zeynel | |||||||
16:00 - 16:30 | Zeynel | Training Jugend | ||||||
16:30 - 17:00 | Zeynel | Training Jugend | ||||||
17:00 - 17:30 | Zeynel | Training Jugend | ||||||
17:30 - 18:00 | Zeynel | Training Jugend | ||||||
18:00 - 18:30 | Zeynel | Training Andy | ||||||
18:30 - 19:00 | Zeynel | Training Andy | ||||||
19:00 - 19:30 | Zeynel | Damen Trainer | Damen Trainer | |||||
19:30 - 20:00 | Zeynel | Damen Trainer | Damen Trainer | |||||
20:00 - 20:30 | Konditionstraining | |||||||
20:30 - 21:00 | Konditionstraining |